SKU: 960 015 032 000
SOLDADORA INV 180A DUAL MIG-MAG/MMA LUSQTOFF (STARMIG-250)
$1.768.582,40
0% OFF
$0,00
con
en cuotas
24
cuotas
de
$156.217,41
0% de descuento pagando con
en cuotas
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$1.768.582,40
$1.768.582,40
$1.768.582,40
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $1.768.582,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.768.582,40 |
| 2 cuotas de $1.032.409,97 | Total $2.064.819,95 | |
| 3 cuotas de $705.605,42 | Total $2.116.816,27 | |
| 6 cuotas de $389.500,79 | Total $2.337.004,78 | |
| 9 cuotas de $281.931,68 | Total $2.537.385,17 | |
| 12 cuotas de $229.016,68 | Total $2.748.200,19 | |
| 24 cuotas de $156.217,40 | Total $3.749.217,83 |
| 3 cuotas de $733.077,40 | Total $2.199.232,21 | |
| 6 cuotas de $407.864,57 | Total $2.447.187,47 |
| 3 cuotas de $750.586,37 | Total $2.251.759,11 | |
| 6 cuotas de $432.890,01 | Total $2.597.340,11 | |
| 9 cuotas de $325.576,36 | Total $2.930.187,32 | |
| 12 cuotas de $272.125,87 | Total $3.265.510,54 |
| 18 cuotas de $177.713,05 | Total $3.198.834,99 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$1.768.582,40
$1.768.582,40
$1.768.582,40
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$1.768.582,40
$1.768.582,40
$1.768.582,40
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Descripción
La soldadora Lusqtoff STARMIG-250 es una máquina inverter de alto rendimiento que opera con procesos MIG/MAG y MMA (electrodo). Utiliza tecnología IGBT, soporta rollos de alambre de hasta 15 kg, admite alambre de 0.6-1.2mm y es ideal para trabajos intensivos, ofreciendo soldaduras de alta calidad.
Especificaciones
| Marca | Lüsqtoff |
|---|---|
| Modelo | STARMIG-250 |
| Tensión de entrada (V) | 1PH AC 220 ( ± 15%) |
| Color | Naranja |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Capacidad de entrada nominal (Kw) | 12 kVa |
| Corriente de entrada nominal (A) | 43 A |
| Ciclo de trabajo MIG-MAG | 180 A / 23 V @ 100% |
| Ciclo de trabajo MMA | 180 A / 27,2 V @ 100% |
| Ciclo de trabajo TIG | 180 A / 27,2 V @ 100% |
| Tensión en vacío (V) | 63 V |
| Rango de trabajo de salida MIG-MAG (A) | 30 / 250 |
| Rango de trabajo de salida MMA (A) | 30 / 250 |
| Rango de trabajo de salida TIG (A) | 10 / 250 |
| Eficiencia | 85 % |
| Clase de protección | IP21S |
| Grado de aislamiento | H |
| Norma técnica | (IEC) EN 60974-1 |
| Tipo de enfriamiento | Forzado |
| Peso | 39 Kg |
Productos relacionados
