SKU: 975 300 805 000
COMPRESOR KUSHIRO 100L - 2.5HP
$534.398,55
0% OFF
$0,00
con
en cuotas
24
cuotas
de
$47.202,98
0% de descuento pagando con
en cuotas
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$534.398,55
$534.398,55
$534.398,55
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
O pagá en
| 1 cuota de $534.398,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $534.398,55 |
| 2 cuotas de $311.955,15 | Total $623.910,31 | |
| 3 cuotas de $213.207,20 | Total $639.621,62 | |
| 6 cuotas de $117.692,37 | Total $706.154,24 | |
| 9 cuotas de $85.189,06 | Total $766.701,60 | |
| 12 cuotas de $69.200,15 | Total $830.401,91 | |
| 24 cuotas de $47.202,97 | Total $1.132.871,49 |
| 3 cuotas de $221.508,20 | Total $664.524,60 | |
| 6 cuotas de $123.241,21 | Total $739.447,27 |
| 3 cuotas de $226.798,74 | Total $680.396,23 | |
| 6 cuotas de $130.802,95 | Total $784.817,71 | |
| 9 cuotas de $98.376,83 | Total $885.391,52 | |
| 12 cuotas de $82.226,12 | Total $986.713,48 |
| 18 cuotas de $53.698,14 | Total $966.566,66 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$534.398,55
$534.398,55
$534.398,55
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$534.398,55
$534.398,55
$534.398,55
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con otras promociones
Descripción
Compresor 100 litros. Transmisión: mando directo. Motor: monofásico. Potencia: 1800 w (2,5 hp). Capacidad del tanque: 100 l. flujo de aire: 190 l/min. Velocidad de giro: 2850 rpm. Rango de presión: 6-8 bar.
Especificaciones
| Marca | Kushiro |
|---|---|
| Transmisión | Mando Directo |
| Motor | Monofásico |
| Potencia | 1800 W (2,5 HP) |
| Capacidad del tanque | 100 Lts. |
| Flujo de aire | 190 l/min |
| Velocidad de giro | 2850 rpm |
| Rango de presión | 6-8 bar |
