Equipo de soldadura tauro modelo mma 3100 c. es un equipo de soldadura rectificador de corriente continua, inverter, portátil y con diseño compacto con regulación electrónica. Permite soldar en sistema mma (electrodos revestidos) en especial electrodos celulósicos, gracias a la tecnología inverter desarrollamos un equipo apto para múltiples aplicaciones con un gran desempeño.
Esta maquina cuenta con la particularidad de ser multivoltaje, es decir funcionando con 220V (FASE + NEUTRO) o 380V (FASE + FASE), dependiendo de la conexión de entrada, la maquina se regula automáticamente segun la tensión (220V MONOFASICO / 380V BIFASICO). La maquina tauro mma 3100C cuenta con tres entradas de pinzas en su frente, siendo pinza porta masa y pinza porta electrodos en los extremos y la bornera del medio la utilizamos para soldar electrodos celulósicos.
| Marca | Tauro | Modelo | MMA 3100C | Alimentación | 220 Vac ± 10 %2 x 380 Vac ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz | Potencia de alimentación requerida (KVA) | 6 /8,5 | Corriente de alimentación máxima (A) | 31 /28 |
| Voltaje sin carga (V) | 80 /68 | Voltaje seguro sin carga (V) | 13,5 | Corriente de soldadura @ Factor Servicio 60 % | 210 A |
| Corriente de soldadura @ Factor Servicio 100 % | 160 A | Regulación | 20 A - 20,8 V /20 A - 20,8 V / 160 A - 26,4 V /210 A - 28,4 V | Apto celulosico | SÍ |
| Eficiencia | 85% | Grado de aislación | F | Protección | IP21S |
| Dimensiónes (MM3) | 445 x 220 x 370 | Peso | 16,5 kg | Apto para electrodo diámetro (mm) | 1,6 - 4 /1,6 - 5 |
| Instrumentos | Digitales | Funcion VRD | SÍ | Arco de Fuerza | Regulable |
| Ventilación Forzada | SÍ | Tipo de electrodos | Celulósicos, rutilicos, básicos, inoxidable, aluminio, fundición, recargue duro |
| Marca | Tauro |
| Modelo | MMA 3100C |
| Alimentación | 220 Vac ± 10 %2 x 380 Vac ± 10 % |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Potencia de alimentación requerida (KVA) | 6 /8,5 |
| Corriente de alimentación máxima (A) | 31 /28 |
| Voltaje sin carga (V) | 80 /68 |
| Voltaje seguro sin carga (V) | 13,5 |
| Corriente de soldadura @ Factor Servicio 60 % | 210 A |
| Corriente de soldadura @ Factor Servicio 100 % | 160 A |
| Regulación | 20 A - 20,8 V /20 A - 20,8 V / 160 A - 26,4 V /210 A - 28,4 V |
| Apto celulosico | SÍ |
| Eficiencia | 85% |
| Grado de aislación | F |
| Protección | IP21S |
| Dimensiónes (MM3) | 445 x 220 x 370 |
| Peso | 16,5 kg |
| Apto para electrodo diámetro (mm) | 1,6 - 4 /1,6 - 5 |
| Instrumentos | Digitales |
| Funcion VRD | SÍ |
| Arco de Fuerza | Regulable |
| Ventilación Forzada | SÍ |
| Tipo de electrodos | Celulósicos, rutilicos, básicos, inoxidable, aluminio, fundición, recargue duro |













